TİESF
Puan durumu
Takımlarımızın lig sıralamaları. Kulübümüzün satırı tabloda vurgulanır.
2026 sezonu
Erkekler İşitme Engelliler Erkekler Futsal Türkiye · A
FUTSAL
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANİSA İESK | 2 | +12 | 12 |
| 2 | Denizli İESK — kulübümüz | 10 | +4 | 10 |
| 3 | M.YUNUSEMRE İESK | 2 | -1 | 9 |
| 4 | Adıyaman Bld Sk | 2 | -2 | 6 |
| 5 | Gaziantep İESK | 2 | -23 | 3 |
| 6 | Torbalı Bld Sk | 2 | -12 | 3 |
| 7 | ANKARA İESK | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ergani İESK | 2 | -60 | 0 |
| 9 | Kütahya İESK | 2 | -26 | 0 |
2024-2025 sezonu
Erkekler Hentbol Süper Lig
Hentbol
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 12 | +86 | 28 |
| 2 | Bahçelievler | 11 | +74 | 25 |
| 3 | Zeytinburnu Irmak | 11 | +40 | 24 |
| 4 | Göztepe | 12 | +31 | 21 |
| 5 | Aydın PTT | 12 | 0 | 19 |
| 6 | Denizli İESK — kulübümüz | 12 | -50 | 12 |
| 7 | Hentbolu | 11 | -7 | 12 |
| 8 | Antalya 07 Gazi | 12 | -67 | 10 |
| 9 | Sakarya BBSK | 11 | -107 | 3 |
2025-26 sezonu
Erkekler Futbol Süper Lig · B Grubu
Futbol
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara İESK | 8 | +18 | 21 |
| 2 | Adıyaman Bld. SK | 6 | -21 | 18 |
| 3 | İst. Sessizler SK | 6 | +17 | 18 |
| 4 | Manisa İESK | 6 | +12 | 16 |
| 5 | Trabzon İESK | 8 | +1 | 13 |
| 6 | Uludağ İESK | 6 | +8 | 12 |
| 7 | Karşıyaka İESK | 6 | +2 | 10 |
| 8 | Gaziantep İEEKSK | 6 | +3 | 9 |
| 9 | Batman İESK | 6 | -3 | 6 |
| 10 | İst. Sefaköy İESK | 6 | -17 | 6 |
| 11 | Denizli İESK — kulübümüz | 6 | -7 | 5 |
| 12 | Diyarbakır İESK | 6 | -12 | 3 |
| 13 | Sivas SSK | 8 | -17 | 1 |
| 14 | Kartal Bld. İESK | 6 | -21 | 0 |
Henüz veri girilmemiş ligler
- Kadınlar Voleybol Süper Lig — takım sayfası
- Kadınlar Basketbol Süper Lig — takım sayfası
- Erkekler Basketbol Süper Lig — takım sayfası
- Kadınlar Hentbol Süper Lig — takım sayfası
O: Oynadığı maç · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Attığı gol · Y: Yediği gol · AV: Averaj · P: Puan





